RFIDの分類
| 伝導媒体方式 | 電磁結合方式 | 相互誘導 |
|---|---|---|
| 静電結合方式 | 静電誘導 | |
| 電磁誘導方式 | 誘導電磁界 | |
| マイクロ波方式 | 放射電磁界 | |
| 光方式 | 近赤外光線 | |
| 記憶情報 | 情報識別型 | 数10バイト |
| 分類データベース | 数Kバイト | |
| アクセス方式 | RO型 読取専用型(Read only) | |
| WORM型 単一書込み/読取専用型(Write Once Read Many) | ||
| RW型 読み書き可能型(Read Write) | ||
| 電源方式 | 能動型 | 電池内臓型 |
| 受動型 | 電池レス型(アンテナから供給) | |
| 書き込み距離 | 密着型 | 0~数mm |
| 近接型 | 数mm~数10m | |
| 遠隔型 | 数10m~数m | |
| 形状 | ラベル形 | ラベル形状で薄形 |
| 筒形 | 直径数mmの円筒状 | |
| コイン形 | 直径20mm程度のコイン状 | |
| カード形 | 54×86×数mmのカード状 | |
| 箱形 | タバコ箱程度の箱状 | |
| スティック形 | 直径数mmの棒状 |
