会員企業一覧
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| (株)アートファイネックス | ● | |||||
| (株)RFIDアライアンス | ● | ● | ● | |||
| RFID plus One | ● | ● | ||||
| RFルーカス(株) | ● | |||||
| IDEC AUTO-ID SOLUTIONS(株) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アイニックス(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アイメックス(株) | ● | ● | ● | |||
| アヴネット(株) | ● | ● | ● | |||
| (株)朝日ラバー | ● | |||||
| アクセンチュア(株) | ● | |||||
| アビームコンサルティング(株) | ● | |||||
| アライゾンジャパン(株) | ● | |||||
| イーデーエム(株) | ● | ● | ||||
| (株)イー・ビー・エル | ● | |||||
| (株)eビジネスソリューション | ● | ● | ||||
| (株)イシダ | ● | ● | ||||
| (株)イメージャー | ● | ● | ● | ● | ||
| ウイン・パートナーズ(株) | ● | ● | ||||
| (株)ヴェスト | ● | |||||
| エース工業(株) | ● | ● | ||||
| (株)エイポス | ● | |||||
| エイブリィ・デニソン・ジャパン(株) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| エクサコンサルティング | ● | ● | ||||
| SAGジャパン(株) | ● | ● | ||||
| SGシステム(株) | ● | ● | ● | |||
| NECプラットフォームズ(株) | ● | ● | ||||
| エル・エス・アイジャパン(株) | ● | |||||
| LP&D Laboratory | ● | |||||
| (株)オートニクス | ||||||
| 大阪シーリング印刷(株) | ● | ● | ● | ● | ||
| 王子タック(株) | ● | ● | ● | ● | ||
| オカベマーキングシステム(株) | ● | ● | ● | ● | ||
| オムロン(株) | ● | ● | ||||
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| キハラ(株) | ● | |||||
| キヤノンファインテックニスカ(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グローリー(株) | ● | ● | ||||
| (株)ケイエム | ● | ● | ||||
| 高圧ガス工業(株) | ● | ● | ||||
| (株)コネクト | ● | ● | ||||
| コバオリ(株) | ● | |||||
| 小林クリエイト(株) | ● | ● | ● | ● | ||
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| (株)サイレンスネット | ● | ● | ● | |||
| (株)サトー | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 山京インテック(株) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| (株)シー・エヌ・ティ | ||||||
| (株)シービジョン | ● | |||||
| (株)シーデックス | ● | ● | ||||
| シーレックス(株) | ● | ● | ● | |||
| ジック(株) | ● | ● | ||||
| (株)シフト | ● | ● | ● | ● | ● | |
| シリウスビジョン(株) | ● | ● | ||||
| (株)昭芝製作所 | ● | |||||
| (株)新盛インダストリーズ | ● | ● | ● | |||
| (株)新日本電波吸収体 | ● | |||||
| セイコーエプソン(株) | ● | |||||
| 積水樹脂(株) | ● | |||||
| セコム(株) | ● | ● | ||||
| ゼネラル(株) | ● | ● | ● | |||
| ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン(株) | ● | ● | ||||
| (株)ソフエル | ● | |||||
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| ダイオーエンジニアリング(株) | ● | ● | ● | ● | ||
| 大同産業(株) | ● | |||||
| 大日本印刷(株) | ● | ● | ● | |||
| (株)ダイフク | ● | |||||
| (株)大和コンピューター | ● | ● | ||||
| 高千穂交易(株) | ● | |||||
| タカヤ(株) | ● | |||||
| チェックポイントジャパン(株) | ● | |||||
| 帝国インキ製造(株) | ● | ● | ||||
| 帝人フロンティア(株) | ● | ● | ● | ● | ||
| (株)ディジ・テック | ● | ● | ● | |||
| テュフズードジャパン(株) | ● | ● | ● | |||
| デュプロ(株) | ● | |||||
| (株)寺岡精工 | ● | ● | ||||
| (株)テララコード研究所 | ● | ● | ● | |||
| (株)デンソーウェーブ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| (株)デンソーエスアイ | ● | ● | ● | |||
| テンタック(株) | ● | ● | ||||
| 東機通商(株) | ● | ● | ||||
| 東京吉岡(株) | ● | |||||
| 東芝テック(株) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| トーヨーカネツ(株) | ● | ● | ● | |||
| 東洋製罐(株) | ● | |||||
| 東リ(株) | ● | |||||
| TOPPANインフォメディア(株) | ● | ● | ● | ● | ||
| TOPPANエッジ(株) | ● | |||||
| TOPPANデジタル(株) | ● | ● | ● | ● | ||
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| ナクシス(株) | ● | ● | ● | |||
| (株)ナテック | ● | ● | ||||
| 日栄インテック(株) | ● | ● | ● | |||
| 日精(株) | ● | ● | ||||
| ニッタ(株) | ● | |||||
| 日本NCRコマース(株) | ● | |||||
| 日本工業出版(株) | ||||||
| 日本電気(株) | ● | ● | ● | |||
| 日本ハネウェル(株) | ● | ● | ||||
| 日本パレットレンタル(株) | ● | |||||
| 日本ミクロン(株) | ● | |||||
| ニューランドAIDCジャパン(株) | ● | ● | ● | |||
| 野崎印刷紙業(株) | ● | ● | ● | |||
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| (株)ハイエレコン | ● | ● | ||||
| 伯東(株) | ● | ● | ● | |||
| (株)パトライト | ● | ● | ● | ● | ||
| (株)ハヤト・インフォメーション | ● | |||||
| HaReコンサルタント | ● | ● | ● | ● | ||
| (株)日立ケーイーシステムズ | ● | ● | ● | ● | ||
| 日立チャネルソリューションズ(株) | ● | |||||
| (株)日立産業制御ソリューションズ | ● | ● | ● | |||
| (株)日立製作所 | ● | ● | ● | |||
| ビブリオテカ・ジャパン(株) | ● | |||||
| (株)フェニックス | ● | ● | ● | |||
| フジコピアン(株) | ● | |||||
| 富士通(株) | ● | ● | ||||
| 富士通フロンテック(株) | ● | |||||
| 富士フイルムイメージングシステムズ(株) | ● | |||||
| 富士フイルムメディカル(株) | ● | ● | ● | ● | ||
| ブラザー販売(株) | ● | ● | ||||
| (株)ブレイン | ● | ● | ||||
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| (株)マーストーケンソリューション | ● | ● | ● | ● | ||
| マスプロ電工(株) | ● | |||||
| 三菱電機ビルソリューションズ(株) | ● | ● | ||||
| (株)宮川製作所 | ● | ● | ● | |||
| (株)ムクイル | ● | ● | ● | ● | ||
| (株)村田製作所 | ● | |||||
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| (株)弥栄 | ● | |||||
| ユタカ電気(株) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| (株)Uni Tag | ● | ● | ||||
| 吉川工業アールエフセミコン(株) | ● | |||||
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| (株)リコー | ● | ● | ● | ● | ||
| リコージャパン(株) | ● | ● | ● | |||
| 理想科学工業(株) | ● | ● | ||||
| RICHRFID JAPAN(株) | ● | |||||
| 社名 | 参加部会・プロジェクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーコード | RFID | バイオ メトリクス |
システム | 医療 自動認識 |
画像認識 | |
| ワム・システム・デザイン(株) | ● | ● | ||||
