成果規格一覧
下表は当協会が原案作成などを行った規格の一覧となります。
2018年3月現在
バーコード
| 規格名称 | 規格番号 | 制定年 | 関係事業名 | 備考 | 
|---|
| バーコードシンボル体系仕様―PDF417 | JIS X 0508:2010 | 2010 | 日本規格協会:平成16年度JIS原案公募制度 | ISO/IEC 15438:2006(IDT:一致) | 
| 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―バーコードシンボル体系仕様―GS1データバー | JIS X 0509:2012 | 2012 | 日本規格協会:平成20年度JIS原案公募制度 | ISO/IEC 24724:2011(IDT:一致) | 
| 情報技術-自動認識及びデータ取得技術-バーコードシンボル体系仕様-データマトリックス | JIS X 0512:2015 | 2015 | 日本規格協会:平成22年度JIS原案公募制度 | ISO/IEC 16022:2006技術正誤版1, 2 を含む(MOD:修正) | 
| 出荷,輸送及び荷受用ラベルのための一次元シンボル及び二次元シンボル | JIS X 0515:2013 | 2013 | 日本規格協会:平成22年度JIS原案公募制度 | ISO 15394:2009(IDT:一致) | 
| 製品包装用1次元シンボル及び2次元シンボル | JIS X 0516:2006 | 2006 |  | ISO 22742:2005(IDT:一致) | 
| バーコード検証器の適合仕様―第1部:1次元シンボル | JIS X 0521-1:2005 | 2005 | 日本規格協会:平成14年度JIS原案公募制度 | ISO/IEC 15426-1:2000(IDT:一致) | 
| バーコード検証器の適合仕様―二次元シンボル | 原案作成中 | - | 日本規格協会:平成23年度JIS原案公募制度 | ISO/IEC 15415(IDT:一致) | 
| バーコードスキャナ及び復号器の性能試験方法―第1部:1次元シンボル | JIS X 0522-1:2005 | 2005 | 日本規格協会:平成14年度JIS原案公募制度 | ISO/IEC 15423-1:2001(IDT:一致) | 
| バーコードのディジタル方式画像化及び印刷性能試験 | JIS X 0523:2007 | 2007 | 日本規格協会:平成16年度JIS原案公募制度 | ISO/IEC 15419:2001(IDT:一致) | 
| バーコードマスタ試験仕様 | JIS X 0524:2007 | 2007 | 日本規格協会:平成16年度JIS原案公募制度 | ISO/IEC 15421:2000(IDT:一致) | 
| 自動認識技術―リライタブルハイブリッドメディアの評価仕様 | JIS X 0525:2013 | 2013 | 日本規格協会:平成22年度JIS原案公募制度 | ISO/IEC 29133:2010(IDT:一致) | 
| 自動認識及びデータ取得技術―バーコードプリンタ及びバーコードリーダの性能評価仕様 | JIS X 0527:2018 | 2018 | 経済産業省 高機能JIS等整備事業:バーコードプリンタ及びバーコードリーダの性能評価仕様に関するJIS開発 |  | 
| 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―バーコードシンボル印刷品質の評価仕様―二次元シンボル | JIS X 0526:2017 | 2017 | 平成23年度JIS原案作成公募制度(区分後期) | ISO/IEC 15415:2011 (IDT:一致) | 
| Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Guidelines for direct part marking (DPM) | ISO/IEC TR 24720:2008 | 2008 | 経済産業省委託: |  | 
| Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Quality test specification for rewritable hybrid media data carriers | ISO/IEC 29133:2010 | 2010 | 経済産業省委託:平成21年度社会環境整備・産業競争力強化型規格開発事業:リライタブルハイブリッドメディアの標準化 |  | 
RFID
| 規格名称 | 規格番号 | 制定年 | 関係事業名 | 備考 | 
|---|
| Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Electromagnetic interference impact of ISO/IEC 18000 interrogator emitters on implantable pacemakers and implantable cardioverter defibrillators | ISO/IEC TR 20017:2011 | 2011 | RFID機器が植込み型医療機器に及ぼす影響の評価試験方法に関する標準化 |  | 
バイオメトリクス
| 規格名称 | 規格番号 | 制定年 | 関係事業名 | 備考 | 
|---|
| Information technology -- Biometric performance testing and reporting -- Part 2: Testing methodologies for technology and scenario evaluation -- Amendment 1: Testing of multimodal biometric implementations | ISO/IEC 19795-2:2007 / Amd 1:2015 | 2015 | マルチモーダル生体認証における認証性能評価基準に関する標準化 |  | 
| Information technology -- Conformance testing for the biometric application programming interface (BioAPI) -- Part 3: Test assertions for BioAPI frameworks | ISO/IEC 24709-3:2011 | 2011 | バイオメトリクスアプリケーションインターフェース標準規格への適合性試験に関する標準化 |  | 
アプリケーション規格 他
| 規格名称 | 規格番号 | 制定年 | 関係事業名 | 備考 | 
|---|
| RFIDのサプライチェーンへの適用-貨物コンテナ | JIS Z 0663:2017 | 2017 | サプライチェーン用RFID規格のJIS開発 | ISO 17363:2013(IDT) | 
| RFIDのサプライチェーンへの適用-リターナブル輸送器材(RTI)及びリターナブル包装器材(RPI) | JIS Z 0664:2015 | 2015 | サプライチェーン用RFID規格のJIS開発 | ISO 17364:2013(IDT) | 
| RFIDのサプライチェーンへの適用-輸送単位 | JIS Z 0665:2017 | 2017 | サプライチェーン用RFID規格のJIS開発 | ISO 17365:2013(IDT) | 
| RFIDのサプライチェーンへの適用-製品包装 | JIS Z 0666:2017 | 2017 | サプライチェーン用RFID規格のJIS開発 | ISO 17366:2013(IDT) | 
| RFIDのサプライチェーンへの適用-製品タグ付け | JIS Z 0667:2017 | 2017 | サプライチェーン用RFID規格のJIS開発 | ISO 17367:2013(IDT) | 
| Direct Marking on Plastic Returnable Transport Items (RTIs) | ISO/TR 17350:2013 | 2013 | リターナブル容器のダイレクトマーキングに関する標準化 |  | 
| Application Guideline on Data Carriers for Supply Chain Management | ISO/TR 17370:2013 | 2013 | 物流用データキャリアのインターフェイスに関する国際標準開発 |  | 
| Intelligent transport systems -- Commercial freight -- Automotive visibility in the distribution supply chain -- Part 1: Architecture and data definitions | ISO 18495-1:2016 | 2016 | サプライチェーンにおける完成車物流の可視化手法に関する国際標準化 |  | 
| Intelligent transport systems -- Freight land conveyance content identification and communication -- Part 1: Context, architecture and referenced standards | ISO 26683-1:2013 | 2013 | 国際複合一貫輸送における商用車及び貨物等可視化のための車載器を活用したアプリケーションプロファイルに関する国際標準化 |  | 
| Intelligent transport systems -- Freight land conveyance content identification and communication -- Part 2: Application interface profiles | ISO 26683-2:2013 | 2013 | 国際複合一貫輸送における商用車及び貨物等可視化のための車載器を活用したアプリケーションプロファイルに関する国際標準化 |  | 
JIS及びISO/IECの規格書の購入については、以下のウェブサイトをご参照願います。
JISの規格書は日本工業標準調査会(JISC)のウェブサイトで閲覧できます。