2025年
| 09月 | 情報交流会 | 参加者 23 名 | 
|---|---|---|
| 
 [議事録] | ||
| 07月 | 情報交流会 | 参加者 18 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 05月 | 情報交流会 | 参加者 18 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 03月 | 情報交流会 ・見学会 | 参加者 13 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 01月 | 情報交流会 | 参加者 18 名 | 
| 
 [議事録] | 
| 09月 | 情報交流会 | 参加者 23 名 | 
|---|---|---|
| 
 [議事録] | ||
| 07月 | 情報交流会 | 参加者 18 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 05月 | 情報交流会 | 参加者 18 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 03月 | 情報交流会 ・見学会 | 参加者 13 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 01月 | 情報交流会 | 参加者 18 名 | 
| 
 [議事録] | 
| 09月 | 情報交流会 | 参加者 19 名 | 
|---|---|---|
| 
 [議事録] | ||
| 07月 | 情報交流会 | 参加者 19 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 05月 | 情報交流会 | 参加者 28 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 03月 | 情報交流会 | 参加者 20 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 01月 | 情報交流会 | 参加者 21 名 | 
| 
 [議事録] | 
| 11月 | 見学会 | 参加者 13 名 | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| 09月 | 情報交流会 | 参加者 22 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 08月 | 情報交流会 | 参加者 21 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 06月 | 情報交流会 | 参加者 22 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 03月 | 情報交流会 | 参加者 20 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 02月 | 見学会 | 参加者 14 名 (システム部会からも参加) | 
| 株式会社アスカネット様 東京ショールーム見学 実施日2月13日 
 
	 | ||
| 01月 | 情報交流会 | 参加者 17 名 | 
| 
 [議事録] | 
| 09月 | 情報交流会 | 参加者 9 名 | 
|---|---|---|
| 
 [議事録] | ||
| 07月 | 情報交流会 | 参加者 21 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 06月 | 情報交流会 | 参加者 16 名(システム部会からも参加) | 
| 
 [議事録] | ||
| 03月 | 情報交流会 | 参加者 23 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 01月 | 情報交流会 | 参加者 17 名 | 
| 
 [議事録] | 
| 09月 | 情報交流会 | 参加者 15 名 | 
|---|---|---|
| 
 [議事録] | ||
| 07月 | 情報交流会 | 参加者 19 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 05月 | 情報交流会 | 参加者 21 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 03月 | 情報交流会 | 参加者 17 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 01月 | 情報交流会 | 参加者 15 名 | 
| 
 [議事録] | 
| 09月 | 情報交流会 | 参加者 15 名 | 
|---|---|---|
| 
 [議事録] | ||
| 07月 | 情報交流会 | 参加者 16 名 | 
| 
 [議事録] | ||
| 05月 | 情報交流会 | 事務局報告のみメール送信 | 
| 
 | ||
| 01月 | 情報交流会 | 参加者 27 名 | 
| 
 | 
| 11月 | 見学会 | 参加者 27 名(システム部会からも参加) | 
|---|---|---|
| ヤマト運輸羽田クロノゲート見学 実施日11月7日 
 | ||
| 09月 | 情報交流会 | 参加者 18 名 | 
| 
 | ||
| 07月 | 情報交流会 | 参加者 16 名 | 
| 
 | ||
| 05月 | 情報交流会 | 参加者 22 名 | 
| 
 | 
| 05月 | 情報交流会 | 参加者 21 名(バーコード技術グループとの合同開催) | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| 03月 | 見学会 | 参加者 15 名 | 
| 3月度部会としてユーザ見学会を開催した。 
 | ||
| 01月 | 情報交流会 | 参加者 20 名 | 
| 
 | 
| 10月 | 情報交流会 | 参加者 26 名 | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| 08月 | 情報交流会 | 参加者 26 名 | 
| 
 | ||
| 05月 | 情報交流会 | 参加者 25 名 (バーコード技術グループとの合同開催) | 
| 
 | ||
| 03月 | 見学会 | 参加者 22 名 | 
| 3月度部会としてユーザ見学会を開催した。 
 | 
| 12月 | 情報交流会 | 参加者 22 名 | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| 07月 | 見学会 | システム部会・バーコード部会合同開催 参加者 12 名 | 
| 北陸(石川県)でのユーザ見学会を開催 
 | ||
| 05月 | 情報交流会 | 参加者 25 名 | 
| 
 | ||
| 03月 | 部会 | 参加者 23 名 | 
| 
 | ||
| 01月 | 部会 | 参加者 28 名 | 
| 
 | 
| 11月 | 見学会 | 参加者 42 名(バーコード部会・システム部会・カード部会合同開催) | 
|---|---|---|
| 11月度部会として、3部会合同によるユーザ見学会を開催した。 場所:ヤマトホールディングス株式会社様 羽田クロノゲート 内容:日本最大級の総合物流ターミナルにおける自動認識技術の活用事例 | ||
| 09月 | 部会 | 参加者 31 名 | 
| 
 | ||
| 07月 | 部会 | 参加者 19 名 | 
| 
 | ||
| 04月 | 部会 | 参加者 28 名 | 
| 
 | ||
| 02月 | 見学会 | 参加者 21 名 | 
| 見学先 サミット(株) 川崎物流センター 4連オートラベラを使用した、店舗仕分けを効率良く行う最新物流センターの見学。 | ||
| 01月 | 部会 | 参加者 37 名 | 
| 
 | 
| 09月 | 部会 | 参加者 23 名 | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| 07月 | 部会 | 参加者 30 名 | 
| 
 | ||
| 05月 | 部会 | 参加者 28 名 | 
| 
 | ||
| 03月 | 見学会 | 参加者 30 名 | 
| 見学先 (株)オートバックスセブン 東日本ロジスティクスセンター バーコードとRFIDを活用した最新物流センターの見学 | ||
| 01月 | 部会 | 参加者 28 名 | 
| 
 | 
| 11月 | 部会 | 参加者 30 名 | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| 09月 | 部会 | 参加者 28 名 | 
| 
 | ||
| 07月 | 見学会 | 参加者 17 名 | 
| 見学先 
 | ||
| 05月 | 部会 | 参加者 30 名 | 
| 
 | ||
| 03月 | 見学会 | 参加者 27 名 | 
| 見学先 (株)エコーセンター 日本アパレルファッション産業協会(JAFIC)が期限限定で設置した アパレル向けRFIDシステム デモセンターの見学 | ||
| 01月 | 部会 | 参加者 29 名 | 
| 
 | 
| 11月 | 部会 | 参加者 28 名 | 
|---|---|---|
| 
 | ||
| 09月 | 部会 | 参加者 26 名(カード部会・システム部会合同開催) | 
| 
 | ||
| 07月 | 活動報告 | 参加者 32 名 | 
| WG 報告 
 | ||
| 05月 | 活動報告 | 参加者 29 名 | 
| WG 報告 
 | ||
| 03月 | 活動報告 | 参加者 26 名 | 
| 
 | ||
| 01月 | 活動報告 | 参加者 31 名 | 
| WG 報告 
 | 
| 
		  11月 | 活動報告 | 出席者 26名 | ||
| WG 報告 | リーダ用語統一WG 今後のスケジュールと報告内容説明 | |||
| 10年度統計調査委員の選出 | ・リーダ 高井様(デンソウェーブ) | |||
| ・プリンタ 松川様(サトー) | ||||
| ・サプライ 島田様(倉本産業) | ||||
| 会社製品紹介 | 1)(株)倉本産業 島田様 | |||
| 2) エイブリィデニソンジャパン(株) 西様 | ||||
| セミナー | 第12回システム大賞「優秀賞」受賞 「RFIDによるレンタルコンテナ管理とトレーサビリティ」 講師:イフコ・ジャパン(株) 目良 彰様 | |||
| 09月 | 役員改選 | 出席者 28名 | ||
| WG 報告 | リーダ用語 等 統一 WG 今後のスケジュールについて報告 | |||
| 会社製品紹介 | 昭和情報機器(株) 筒井様 最新プリンタの紹介 | |||
| ディジ・テック(株)小堀様 ハンディターミナル他紹介 | ||||
| セミナー | 第12回自動認識システム大賞 フジサンケイ・ビジネスアイ賞受賞 「子供たちの安全を守る」一元サーバーに依らない通達システム 講師:(株)レノメディカ 中村様 | |||
| 次回開催 | 11月11日(木)JAISA会議室 | |||
| 07月 | 見学会 | バーコード・カード部会合同見学会 出席者 24名 | ||
| 見学先 ヤマハ発動機(株)グローバルパーツセンター 内容 バーコードを使用した最新物流センターシステムの見学 | ||||
| 05月 | 役員改選 | 出席者 33名 | ||
| 部会長 副部会長 同 同 | 小平 岳氏 「(株)ウェルキャット」 篠崎 公一氏「 NEC インフロンティア(株)」 高井 弘光氏「(株)デンソーウェーブ」 石川 秀樹氏「イーデーエム(株)」 | |||
| WG 報告 | ① | 用語統一WG バーコードプリンタ用語完結報告 HPにUPします。 | ||
| ② | 統計調査WG 09年バーコード関連統計報告 | |||
| 会社製品紹介 | ユタカ電気(株) 相宮様・小野寺様 新型顔認証装置「EXCE FACE」 静脈認証装置 「FINGER」 のデモ紹介 | |||
| セミナー | 最新医療自動認識業界の動向 講師:(株)東研 豊浦 基雄様 | |||
| 03月 | WG報告 | 出席者 28名 | ||
| ・ 用語統一WG バーコードプリンタ用語統一最終スケジュールについて | ||||
| 会社製品紹介 | ① | (株)富士通コンピュータテクノロジーズ  渡辺様 「高精度QRデコーダ製品紹介」 | ||
| ② | デュプロ(株)  天沼様・井出様 「卓上型高速窓部検査装置 SN-100の紹介」 | |||
| セミナー | ① | 環境耐久シンボル 「デジタルマーク」の適用について 講師:デジタル・インフョメーション・テクノロジーズ(株) 井上様 | ||
| ② | ユニークQRコードによる新用途展開 講師:凸版印刷(株) 石田様 | |||
| 01月 | WG報告 | 出席者 34名 | ||
| ① | 用語統一WG バーコードプリンタ用語スケジュールについて | |||
| ② | 勉強会WG 3月以降セミナー及び見学会について | |||
| 会社製品紹介 | ① | 株式会社イシダ   水谷様・小野様 計量検品カートシステム「さいまるカート」の紹介 | ||
| ② | NECパーソナルプロダクツ株式会社   斎藤様・大平様 リライタブルプリンタ MULTICODER 950の紹介 | |||
| セミナー | ① | GS1データマトリックスシンボル識別子の説明 講師:(財)流通システム開発センター 黒沢 康雄様 | ||
| ② | 音声認識システムの紹介 講師:ヴォコレクト・ジャパン(株)古舘 淳也様 | |||
| 11月 | 部会活動報告 | 出席者 35名 | ||
| ① | 用語統一WG | |||
| バーコードプリンタ用語取り纏め報告 | ||||
| ② | 勉強会WG | |||
| 1月以降セミナー開催報告 | ||||
| ③ | 本年度統計調査委委員選出 | |||
| バーコードリーダ 高井 弘光様(デンソウェーブ) | ||||
| バーコードプリンタ 小沼 宏行様(サトー) | ||||
| バーコードサプライ 金井 宏昭様(リンテック) | ||||
| 会社製品紹介 | ① | 日栄インテック(株) 小野様 | ||
| 新型バーコードリーダ の紹介 | ||||
| ② | セイコーエプソン(株)/エプソン販売(株) 齊藤様・宮地様 | |||
| 業務用カラーインクジェットプリンタ TM-C3400 の紹介 | ||||
| セミナー | ① | 第11回自動認識システム大賞  「入選」 「レンタル仮設材料 入出庫検品システム」 講師:オカベマーキングシステム(株) 長島 慎二様 | ||
| ② | 第11回自動認識システム大賞 「優秀賞受賞」 「非接触ICカードとQRコードを利用したJAL搭乗システム」 講師:(株)デンソーウェーブ 高井 弘光様 | |||
| 09月 | 会社製品紹介 | 出席者 27名 | ||
| ① | NECインフロンティア(株) 関口様・岡光様 | |||
| 大画面モバイル端末 「タッチアイ エフエックス」の紹介 | ||||
| ② | 2) (株)サトー 小沼様 | |||
| 新型プリンタ 「スキャントロニクス GN412T」の紹介 | ||||
| セミナー | ① | 「物流センターにおけるRFIDの動向」 講師:トーヨーカネツソリューションズ(株) 柳下 典男様 | ||
| 第11回自動認識システム大賞 優秀賞 受賞 「自動認識技術による位置空間情報の取得・活用とアパレル生産性 向上モデル」 講師:住金物産(株) 浜本 勝弘様 | ||||
| 07月 | 見学会 | バーコード・カード部会合同見学会 出席者 25名 | ||
| 見学先 富士フィルムRIファーマ株式会社 内容 バーコード・2次元シンボル(QR)を使用した自動梱包ラインの見学 | ||||
| 05月 | 本年度 部会役員 選出 | 出席者 32名 | ||
| 部会長 島田 公仁様 (倉本産業(株)) | ||||
| 副部会長 小平 岳様 ((株)ウェルキャット) | ||||
| 同 篠崎 公一様 (NECインフロンティア(株)) | ||||
| 同 中島 智樹様 (東芝ホクト電子(株)) | ||||
| WG活動報告 | ||||
| ① | 統計調査WG | |||
| ・ | 08年度活動報告 07 年アジア地区バーコードプリンタ・サプライの調査結果報告 07年アジア地区バーコードプリンタ・サプライ調査報告書  | |||
| ② | 用語統一WG | |||
| ・ | 08年度活動報告 バーコードプリンタ用語統一のまとめ | |||
| ③ | 勉強会WG | |||
| ・ | 09年度見学会・セミナーの選定 | |||
| 会社製品 紹介 | ||||
| ① | ブラザー工業(株) 大竹様 | |||
| ・ | 大手CVSに大量納入したプリンタの紹介 | |||
| ② | 新盛インダストリーズ(株) 中田様 | |||
| ・ | タイムプリンタの紹介 | |||
| ③ | (株)東研 豊浦様 | |||
| ・ | インライン検証器の紹介 | |||
| セミナー | ||||
| ① | 08年JAISA統計調査報告「バーコード部分」 講師:デンソーウェーブ(株) 高井様(リーダ) (株)サトー 小沼様(プリンタ) JAISA 倉島(総論・サプライ) | |||
| 03月 | 見学会 | 出席者 19名 | ||
| ・ | 見学先 茨城県那珂市立図書館様 RFIDとバイオメトリクス手のひら静脈をコラボレーションした日本で唯一の最新図書館システムの見学。 | |||
| 01月 | WG活動報告 | 出席者 42名 | ||
| ① | 統計調査WG | |||
| ・ | 08年統計調査アンケート1月5日に送付済み。 1月末までにご記入の上、返送願います。 | |||
| ② | 用語統一WG | |||
| ・ | バーコードプリンタ用語の再修正を開始。 | |||
| ③ | 海外市場調査WG | |||
| ・ | 本年度アジア地区バーコードプリンタ・サプライの調査を行う。 VDC社より資料を取り寄せ、年度末を目途に報告書を作成し部会メンバーに送付すると共に、協会HPにUPする。 | |||
| ④ | 勉強会WG | |||
| ・ | 3月部会見学会 RFID・バイオメトリクスのコラボにより、利便性を高めた市立図書館への見学を行う。 5月部会では08年における国内市場統計(主にバーコード関連)セミナーの実施。 | |||
| 会社製品 紹介 | ||||
| ① | (株)ウェルキャット 小平様 | |||
| ・ | 各種ハンディターミナルの紹介 | |||
| ② | ナクシス(株) 住川様 | |||
| ・ | ブランドタグ及びプリンタの紹介 | |||
| ③ | デュプロ(株) 井出様 | |||
| ・ | シートリーダの紹介及び製品デモ | |||
| セミナー | ||||
| ① | 「GSIデータバー」の活用検討と期待 講師:(財)流通システム開発センター上級研究員 森 修子様 | |||
| 11月 | 各WGからの活動 | 出席者 35名 | ||
| ① | 海外市場 | |||
| ・ | アジア地域バーコードプリンタの調査。(VDC社資料参考) 見積価格が予算の倍ほどあり再検討中 * 2009年3月までにまとめ、5月に発表の予定。 | |||
| ② | 勉強会 | |||
| ・ | 1月セミナー案提示 自動認識総合展よりの有料セミナーより1・2件 | |||
| ・ | 3月見学会案 RFID・バイオメトリクスのコラボレーションシステム 茨城県那珂市立図書館様見学 | |||
| 会社製品 紹介 | ||||
| ① | セイコーインスツル(株) 星野様 | |||
| ・ | 事業紹介、新製品DPU-S445の紹介他 | |||
| ② | ユニダックス(株) 原様 | |||
| ・ | 会社紹介、MC17(モトローラ社製)の紹介他 | |||
| ③ | (株)東研 豊浦様 | |||
| ・ | INTEGRA9505(検証機)の紹介他 | |||
| セミナー | ||||
| ① | リライタブル ハイブリットメディアの標準化動向と販売事例 講師:(株)リコー 井出様、森様 | |||
| ① | 第10回自動認識システム大賞 特別賞受賞 簡易ラベル発行システム 「バーコードコピヤ」によるコンタクトレンズ販売履歴管理 講師:アイニックス(株) 宮田様 | |||
| 09月 | WG活動 | 出席者 39名 | ||
| ① | 用語統一WG | |||
| 本年度活動 バーコードプリンタ用語統一を図る | ||||
| ② | 海外市場調査WG | |||
| 本年度活動 アジア地区バーコードプリンタ市場調査を行う | ||||
| ③ | 勉強会WG | |||
| 本年度 セミナー・見学会の提案 | ||||
| 会社製品 紹介 | ||||
| ① | IDEC DATALOGIC (株) 米田様 新製品紹介 | |||
| ② | (株)デンソーウェーブ 高井様 セキュリティQRコードの説明 | |||
| ③ | NECインフロンティア(株) 篠崎様 新製品の紹介 | |||
| セミナー | ||||
| ① | 第10回システム大賞 大賞受賞 「自動認識システムを活用したものつくりの改善」 講師: (株)デンソーウェーブ 高井様 | |||
| ① | 第10回自動認識システム大賞 優秀賞受賞 「携帯電話を利用したバーコードによる店舗管理システム」 講師: オカべマーキングシステム(株) 長島様 | |||
| 07月 | 見学会 | 出席者 19名 | ||
| ① JAふらの 食品トレーサビリティの見学 | ||||
| ② 日本通運新札幌配送センター 高速ソーター及びスキャニングシステム見学 | ||||
| 05月 | 08年度 部会役員 選出 | |||
| 部会長 島田 公仁様 (倉本産業(株)) | ||||
| 副部会長 小平 岳様 ((株)ウェルキャット) | ||||
| 同 篠崎 公一様 (NECインフロンティア(株)) | ||||
| 同 中島 智樹様 (東芝ホクト電子(株)) | ||||
| WG発表 | ||||
| ① | 海外市場調査WG 07年アジア地区 ハンドヘルドリーダ市場動向報告 石川 秀樹座長(イーデーエム(株)) アジア地区ハンドヘルドリーダ市場調査報告書  | |||
| 会社製品 紹介 | ||||
| ① | アイニックス(株) 高山様 | |||
| ② | アイメックス(株) 岡田様 | |||
| ③ | ゼネラルテクノロジー(株) 北様 | |||
| セミナー | ||||
| ① | RSS(GS1 DataBar)の魅力 講師:JAISA バーコード担当主任研究員 佐藤 光昭 | |||
| 03月 | 見学会 研修会 | 出席者 32名 | ||
| 見学先  (株)リコー厚木パーツセンター バーコードと2次元シンボル(QRコード)を無線ハンディターミナルにて読み取るパーツ入出庫システムの見学。 | ||||
| 01月 | ワーキンググループ 報告 | 出席者 38名 | ||
| ワーキンググループ報告 | ||||
| ① | 海外市場調査WG | |||
| アジア地域のハンドヘルドリーダの市場調査を実施 取纏めを年度末まで行い報告予定 | ||||
| ② | 統計調査WG 07年市場統計調査についてアンケート回収促進依頼 | |||
| 会社・ 製品紹介 | ||||
| ① | (株)フェニックス   井上様 AXシリーズ シートリーダの紹介 | |||
| ② | ブラザー工業(株)   西川様・大竹様 ブラザーラベルプリンタの紹介 | |||
| セミナー | ||||
| ① | 「QR、RFIDを活用したものづくりの改善方法」 講師:(株)デンソーウェーブ 高井様 | |||
| ② | 第9回システム大賞 大賞受賞 「温度センサー内蔵アウティブ型RFタグ「トレイルキャッチによるトレーサビリティシステム」 講師:大日本印刷(株) 松林様 | |||
| 11月 | 会社・製品紹介 | 出席者 38名 | ||
| ① | アプテイ(株) 管様・岡野様 | |||
| 「ゴミなしプリンティングシステム」について | ||||
| ② | ディジテック(株) 加藤様・澤田様 | |||
| 会社概要と製品説明 | ||||
| セミナー | ① | 第9回自動認識システム大賞 優秀賞受賞 [UHF帯RFタグを利用した車両の入構管理システム] 講師:ニッテツ八幡エンジニアリング(株) 土田秀明様 | ||
| ② | 「医療用薬品新コード(RSS)表示に関する市場動向について」 講師:(株)東研 豊浦基雄様 | |||
| 09月 | 会社・製品紹介 | 出席者 29名 | ||
| ① | リンテック(株) 金井様 | |||
| 会社概要と製品紹介 | ||||
| ② | ムナゾウ(株) 長谷川様 | |||
| 会社概要と製品紹介 | ||||
| セミナー | 「無線LANの基礎」 (株)フルノシステムズ 鈴木様 | |||
| 「バーコードペンリーダを活用したモバイルソリューション」導入事例紹介 アイメックス(株) 岡田様 | ||||
| 07月 | 見学会 | 出席者 21名 | ||
| ① | (株)イシダ 滋賀事業所 7月6日(金) | |||
| 自動認識システム機器(組み合わせ高速自動計量機、自動計量包装値付け機)の生産工程を見学。 | ||||
| ② | (株)ダイフク内 (株)日に新た舘 7月7日(土) | |||
| ロジスティクスの総合展示場で自動車組立ライン、自動倉庫、ピッキングシステムや各種ソーターを備えた仕分けシステム、半導体ウェハー自動搬送保管システムを見学。 | ||||
| 05月 | 会社・製品紹介 | 出席者 35名 | ||
| ① | 大阪シーリング印刷㈱様   永田様、村上様 会社概要と製品紹介、ラベル製造工程紹介 | |||
| ② | テンタック㈱   瀬川様 会社概要と製品ラインナップ紹介 | |||
| セミナー | 「バーコードラベル用熱転写リボンの技術推移」 講師:フジコピアン(株) 新製品開発グループ 田中様 | |||
| ASPによる統合物流ソリューション「倉庫の達人」の導入事例紹介 講師:ロジザード(株) 遠藤様 | ||||
| 03月 | 会社・ 製品紹介 | 出席者 21名 | ||
| ① | HP RFID Noisyラボ・ジャパンを見学。 (3月16日) (千葉県木更津市 トーヨーカネツソリューションズ㈱千葉工場内) | |||
| ② | 『HP RFID Noisy ラボ・ジャパン』 概要: 2005年12月6日オープン。 日本ヒューレット・パッカード㈱、アイデックコントロールズ㈱、㈱スリーク、トーヨーカネツソリューションズ㈱の4社にて設立。ラボ来訪者は現在まで約1500名。 見学概要: UHF帯での高速認識デモ、UHF帯での入荷一括読取りデモ、 UHF帯での個品積付け認識向上デモ、リライタブルラベルシステムデモ。 | |||
| 01月 | 会社・ 製品紹介 | 出席者 39名 | ||
| ① | (株)イシダ   山岸様より 会社概要と新製品BP-4000プリンタの紹介 | |||
| ② | NECパーソナルプロダクツ(株)   大戸様より 会社概要とRFID適用事例の紹介 | |||
| セミナー | ||||
| ① | 「最近のバーコードとその事例紹介」 講師:JAISA 研究開発センタ バーコード主任研究員 佐藤様 | |||
| ② | 「医療用医薬品バーコードの実施要領及びRSSを含めた今後の動向」 講師:財団法人 流通システム開発センター国際 国際流通標準部 次長 黒澤様 | |||
| 11月 | 会社・ 製品紹介 | 出席者 40名 | ||
| ① | 松下電工(株) 大友様 | |||
| ② | コードリーダージャパン(株) 小林様 | |||
| セミナー | ||||
| ① | 第8回自動認識システム大賞受賞 「RFIDを活用した誤出荷ゼロを目指した修理部品入出荷管理システム」 講師:パナソニックSSエンジニアリング(株) 水島様 | |||
| ② | 「リライタブル表示媒体の応用と標準化動向」について 講師:(株)リコー サーマルメディアカンパニー 井手様 | |||
| 09月 | 会社・ 製品紹介 | 出席者 31名 | ||
| ① | 東芝ホクト電子(株) 中島様、榎本様 | |||
| ② | オカベマーキング(株) 小内様 | |||
| セミナー | ||||
| ① | 「USB型RFIDリーダ/ライター」について 講師:(株)タムラ製作所 ブロードコム事業部 ネットワーク統括部 技術グループ マネージャー 新保敦様 | |||
| ② | 「RSS標準化の動向」について 講師:流通開発センター 国際部部長 佐藤 一八様 | |||
| 06月 | 見学・ 研修会 | 出席者 25名 (旧SI研究会と合同) | ||
| ● | 呉羽環境㈱(福島県いわき市)の見学・研修会 | |||
| ・ | 感染性医療廃棄物処理工場見学 | |||
| ・ | RFIDを活用した感染性医療廃棄物処理の仕組み・作業を見学し理解を深めた。 | |||
| 05月 | 出席者 30名 | |||
| 役員改選 | 部会長 | 橋詰様 (オカベマーキングシステム) | ||
| 副会長 | 小野様 (日栄インテック) | |||
| 櫻田様 (サトー) | ||||
| 島田様 (倉本産業) | ||||
| ・自動認識総合展での部会の取り組み | ||||
| WG報告 | ||||
| 会社 製品紹介 | ① 「バーコード事業のご紹介」 東北リコー㈱ 結城様 | |||
| ② 「ゼネラルグループ会社・製品紹介」 ゼネラルテクノロジー㈱ 北様 | ||||
| セミナー | ||||
| 1.「リターナブルケースwith “RFID”&”リライタブルラベル”」と 「HP RFID Noisyラボジャパン」ご紹介 講師: トーヨーカネツソリューションズ(株) 岩瀬様、柳下様 2. 「標準国際商品コードGTIN(Global Trade Item Number)について」 講師: 流通開発センター 斎藤様 | ||||
| 03月 | WG報告 | 出席者 31名 | ||
| 会社・製品紹介 (株)シージェーピーテクノロジー 平野様 キャノンファインテック(株) 石野様 | ||||
| セミナー | ||||
| 1. 「RoHS指令と当社の取り組み」 講師: セイコーエプソン(株) 増澤様 2. 「RFID活用の最新動向 UHF帯について」 講師:リンテック(株) 坂下様 | ||||
| 01月 | WG報告 | 出席者 29名 | ||
| 会社・製品紹介  「小林記録紙における自動認識分野の取り組み」 小林記録紙株式会社 清水様 | ||||
| セミナー | ||||
| 1.
「遠距離からの読み込み成功により実現したQRコードソリューション」 講師: ニッテツ八幡エンジニアリング(株) 土田様 2. 「ダイレクトマーキングの最新状況」 講師: イーデーエム(株) 石川様 | ||||
| 11月 | WG報告 | 出席者 37名 | |
| 会社・製品紹介 NECインフロンティア(株) 篠崎様 、大庭様 | |||
| セミナー | |||
| 1.「リライタブルメディア RECO-Viev」 講師:(株)リコー サーマルメディアカンパニー 森様 2. 第7回自動認識システム大賞 優秀賞受賞 「リターナブル梱包資材管理システム」 講師:凸版印刷(株) RFID企画部 太田様 3.「厚労省・日薬連が推進する新コード体系 RSS合成シンボル解析 講師:(財)流通システム開発センター 黒澤様 | |||
| 09月 | WG報告 | 出席者 38名 | |
| 会社・製品紹介    ブラザー工業(株) 西川様 | |||
| セミナー | |||
| 1.第7回自動認識システム大賞 優秀賞受賞 「RFIDを活用した患者投薬過誤防止システム」 講師:(株)サトー 桜田 聡様 2. 「RFIDオンメタルを使用したテナントビル管理システム」 講師:三菱マテリアル(株) 遠藤 貴則様 | |||
| 07月 | :見学会 | 出席者 23名 | |
| 見学先 ・シーエックスカーゴ(株)北海道物流センター様 バーコードを活用した生協向け物流センターの見学 ・東芝ホクト電子(株)旭川本社工場様 サーマルヘッド生産工程の見学 | |||
| 05月 | WG報告 | 出席者 42名 | |
| ① | 05年度正・副部会長の選出 | ||
| ② | 05年度部会活動方針の決定 | ||
| 会社 製品紹介 | |||
| ① | 日本シンボルテクノロジー(株) 原 良治殿 | ||
| ② | (株)新盛シンダストリーズ 浜松 勇殿 | ||
| ③ | (株)デンソーウェーブ 黒部 高弘殿 | ||
| セミナー | |||
| 講師:JAISARFID専門委員会  委員長 リンテック(株)情報通信材料部 副部長 坂下 仁殿 | |||