- その他
| タイトル(▲▼) | 事例提供企業(▲▼) | ユーザー | 
|---|---|---|
| 入庫業務改善 | サトーホールディングス株式会社 | 日野自動車株式会社 | 
| 屋内位置測位を活用した工数自動収集 | サトーホールディングス株式会社 | 自動車製造業 | 
| 位置測位による所在管理システム | サトーホールディングス株式会社 | 某大手自動車部品メーカー | 
| RFID連携でAGV走行制御 | リコージャパン株式会社 | 自動車部品メーカー | 
| 害獣捕獲監視システム「わなタグ」 | アイニックス株式会社 | 地方自治体、農業法人 | 
| Recopick®を活用した台車管理 | 帝人株式会社 | Teijin Leisort Korea Co., | 
| Recopick®を活用した機密文書管理 | 帝人株式会社 | AGC 旭硝子株式会社 | 
| Recopick®を活用した医療機器管理 | 帝人株式会社 | 聖路加国際病院 | 
| Recopick®を活用した予約棚管理 | 帝人株式会社 | 中央区立図書館 | 



