2026年
| 2月 | WPT検討WG | 第4回 開催日 令和8年2月12日 参加者4名(宮川製作所) |
|---|---|---|
|
||
| ガイドライン改訂WG | 第9回 開催日 令和8年2月10日 参加者 9名(会議室3名、Zoom 6名) | |
|
||
| 1月 | WPT検討WG | 第3回 開催日 令和8年1月9日 参加者6名(会議室4名、Zoom2名) |
|
||
| ガイドライン改訂WG | 第8回 開催日 令和8年1月9日 参加者 7名(会議室2名、Zoom 5名) | |
|
| 2月 | WPT検討WG | 第4回 開催日 令和8年2月12日 参加者4名(宮川製作所) |
|---|---|---|
|
||
| ガイドライン改訂WG | 第9回 開催日 令和8年2月10日 参加者 9名(会議室3名、Zoom 6名) | |
|
||
| 1月 | WPT検討WG | 第3回 開催日 令和8年1月9日 参加者6名(会議室4名、Zoom2名) |
|
||
| ガイドライン改訂WG | 第8回 開催日 令和8年1月9日 参加者 7名(会議室2名、Zoom 5名) | |
|
| 12月 | ガイドライン改訂WG | 第7回 開催日 令和7年12月8日 参加者 8名(会議室2名、Zoom 6名) |
|---|---|---|
|
||
| 11月 | WPT検討WG | 第2回 開催日 令和7年11月27日 参加者 5名(会議室4名、Zoom 1名) |
|
||
| 定例会 | 開催日 令和7年11月25日 参加者20名(会議室10名、Zoom 10名) | |
|
<第1部>
特別講演「WHOによる電波の健康リスク評価」 <第2部> RFID技術グループ会議
|
||
| ガイドライン改訂WG | 第6回 開催日 令和7年11月4日 参加者 9名(会議室4名、Zoom 5名) | |
|
||
| 10月 | ガイドライン改訂WG | 第5回 開催日 令和7年10月7日 参加者 9名(会議室4名、Zoom 5名) |
|
||
| 9月 | ガイドライン改訂WG | 第4回 開催日 令和7年9月19日 参加者 12名(会議室4名、Zoom 8名) |
|
||
| 8月 | ガイドライン改訂WG | 第3回 開催日 令和7年8月25日 参加者 12名(会議室4名、Zoom 8名) |
|
||
| 第2回 開催日 令和7年8月4日 参加者 11名(会議室4名、Zoom 7名) | ||
|
||
| 7月 | ガイドライン改訂WG | 第1回 開催日 令和7年7月2日 参加者 13名(会議室5名、Zoom 8名) |
|
||
| WPT検討WG | 第1回 開催日 令和7年7月10日 参加者 6名(会議室3名、Zoom 3名) | |
|
||
| 5月 | 定例会 | 開催日 令和7年5月26日 参加者19名(会議室7名、Zoom 12名) |
|
||
| 3月 | 定例会 | 開催日 令和7年3月31日 参加者20名(会議室4名、Zoom 16名) |
|
||
| WPT検討WG 干渉評価 |
第2回 開催日 令和7年3月19日 場所:宮川製作所様 参加者 2名 | |
|
||
| 2月 | ガイドライン改訂WG | 第7回 開催日 令和7年2月14日 参加者 8名(会議室2名、Zoom 6名) |
・下記、ガイドライン改訂案について審議完了、Web掲載する
|
||
| 1月 | 定例会 | 開催日 令和7年1月28日 参加者21名(会議室3名、Zoom 18名) |
|
||
| ガイドライン改訂WG | 第6回 開催日 令和7年1月15日 参加者 10名(会議室3名、Zoom 7名) | |
・下記、ガイドライン改訂案について協議
|
| 12月 | WPT検討WG | 第2回 開催日 令和6年12月3日 参加者 4名(会議室2名、Zoom 2名) |
|---|---|---|
| ・ARIB電子タグ作業班WPT検討WG会議報告および資料について内容共有、協議 | ||
| 11月 | ガイドライン改訂WG | 第5回 開催日 令和6年11月25日 参加者 10名(会議室3名、Zoom 7名) |
・下記、ガイドライン改訂案について協議
|
||
| WPT検討WG | ARIB電子タグ作業班WPT検討WG 開催日 令和6年11月20日 Webex | |
|
ARIB 電子タグ作業班が開催するWPT検討WGに三上WG長と事務局が参加。WPTステップ2提案母体のBWF(ブロードバンドワイヤレスフォーラム)からの共用検討状況について説明を受けた ⇒第2回WGにて内容を協議予定 |
||
| 10月 | ガイドライン改訂WG | 第4回 開催日 令和6年10月18日 参加者 11名(会議室2名、Zoom 9名) |
|
||
| 9月 | ガイドライン改訂WG | 第3回 開催日 令和6年9月25日 参加者 11名(会議室4名、Zoom 7名) |
|
||
| 8月 | ガイドライン改訂WG | 第2回 開催日 令和6年8月2日 参加者 8名(会議室4名、Zoom 4名) |
|
||
| 7月 | ガイドライン改訂WG | 第1回 開催日 令和6年7月8日 参加者 10名(会議室8名、Zoom 2名) |
|
||
| WPT検討WG | 第1回 開催日 令和6年7月8日 参加者 5名(会議室4名、Zoom 1名) | |
|
||
| 5月 | 定例会 | 開催日 令和6年5月24日 参加者20名(Zoom のみ) |
|
||
| 3月 | 定例会 | 開催日 令和6年3月28日 参加者23名(会議室 7名、Zoom 16名) |
|
||
| 2月 | 「よくわかるRFID」改訂WG | 第8回 開催日 令和6年2月27日 参加者5名 <会議室 3名 Zoom 2名> |
|
| 12月 | WPT検討WG | 第3回 開催日 令和5年12月6日 参加者 3名<会議室1名、Zoom 2名> |
|---|---|---|
|
||
| 11月 | 定例会 | 開催日 令和5年11月20日 参加者22名(会議室 4名、Zoom 18名) |
|
||
| 「よくわかるRFID」改訂WG | 第7回 開催日 令和5年11月2日 参加者6名<会議室 2名 Zoom 4名> | |
|
||
| 10月 | 「よくわかるRFID」改訂WG | 第6回 開催日 令和5年10月12日 参加者4名<会議室 2名 Zoom 2名> |
|
||
| 第5回 開催日 令和5年10月6日 参加者6名<会議室 2名 Zoom 4名> | ||
|
||
| WPT検討WG | 第2回 開催日 令和5年10月2日 参加者4名<Zoom 4名> | |
|
||
| 9月 | 「よくわかるRFID」改訂WG | 第4回 開催日 令和5年9月27日 参加者5名<会議室 4名 Zoom 1名> |
|
||
| WPT検討WG | 第1回 開催日 令和5年9月19日 参加者4名<Zoom 4名> | |
|
||
| 8月 | 「よくわかるRFID」改訂WG | 第3回 開催日 令和5年8月7日 参加者5名<会議室 3名 Zoom 2名> |
|
||
| 7月 | 「よくわかるRFID」改訂WG | 第2回 開催日 令和5年7月20日 参加者6名<会議室 5名 Zoom 1名> |
|
||
| 6月 | 「よくわかるRFID」改訂WG | 第1回 開催日 令和5年6月26日 参加者7名<会議室 3名 Zoom 4名> |
|
||
| 5月 | 定例会 | 開催日 令和5年5月29日 参加者29名(会議室5名、Zoom24名) |
|
||
| 3月 | 定例会 | 開催日 令和5年3月10日 参加者23名<Zoom23名> |
|
||
| 2月 | RFID評価WG 第3回委員会 |
開催日 令和5年2月17日 参加者13名<Zoom12名、会議室1名> |
|
||
| 1月 | RFID評価WG RFタグ指向性測定 |
開催日 令和5年1月11日 場所:宮川製作所様 参加者6名 |
|
| 12月 | RFID評価WG 第2回委員会 |
開催日 令和4年12月12日(月) 参加者 9 名 <ZOOM:8名 会議室1名>(事務局2名含む) |
|---|---|---|
|
||
| 11月 | RFID評価WG RFタグを装着した 各種RTIの TIPP評価 |
開催日 令和4年11月21日(月) 場所:宮川製作所様 参加者11/21:10名 11/22:12名(事務局2名含む) |
|
||
| 11月 | RFID評価WG TIPP評価用 RFタグ測定&選定 |
開催日 令和4年11月8日(火) 場所:宮川製作所様 参加者 午前:8名 午後:8名(事務局2名含む) |
|
||
| 10月 | RFID評価WG 第1回委員会 |
開催日 令和4年10月20日 参加者 13 名 <ZOOM:11名 会議室2名> |
| ||
| 09月 | ウエルシア薬局株式会社 立川センター様RTI調査&見学会 | 開催日 令和4年9月21日 参加者 12 名 |
| ||
| 08月 | 定例会 | 参加者 27 名 |
| ||
| 05月 | 定例会 | 参加者 30 名 |
|
| 05月 | 定例会 | 参加者 19 名 |
|---|---|---|
次回は、2018年8月1日を予定 | ||
| 02月 | 定例会 | 参加者 26 名 |
次回は、開催は総務省パブコメ実施を見て召集予定 |
| 11月 | 定例会 | 参加者 21 名 |
|---|---|---|
次回は、2018年1月18日(木)開催予定 → 作業班進捗により2月に延期 | ||
| 09月 | 定例会 | 参加者 15 名 |
次回は、11月22日(水)開催予定 | ||
| 07月 | 定例会 | 参加者 15 名 |
次回は、9月22日(金)開催予定 | ||
| 05月 | 定例会 | 参加者 16 名 |
次回は、7月18日(火)開催予定 | ||
| 03月 | 定例会 | 参加者 12 名 |
次回は、5月26日(金)開催予定 | ||
| 01月 | 定例会 | 参加者 11 名 |
次回は、3月24日(金)開催予定 |
| 11月 | 定例会 | 参加者 11 名 |
|---|---|---|
次回は、2017年1月20日(金)開催予定 | ||
| 08月 | RFタグ運用ガイドライン作成WG | 参加者 11 名 |
次回は、9月5日(月)開催予定 | ||
| 06月 | RFタグ運用ガイドライン作成WG(仮称) | 参加者 10 名 |
次回は、7月27日(水)開催予定 → 後日8月3日開催に変更 | ||
| 定例会 | 参加者 16 名 | |
次回は、9月5日(月)開催予定 | ||
| 04月 | 定例会 | 参加者 19 名 |
次回は、6月29日(水)開催予定 | ||
| 01月 | 定例会 | 参加者 17 名 |
次回は、3月18日(金)開催予定 |
| 10月 | 定例会 | 参加者 14 名 |
|---|---|---|
次回は、2016年1月7日(木)開催予定 | ||
| 08月 | UHF帯RFID標準コード体系ガイドライン作成WG | 参加者 12 名 |
次回は、10月9日(金)開催予定 | ||
| 定例会 | 参加者 16 名 | |
次回は、10月16日(金)開催予定 | ||
| 07月 | RFID人体防護ガイドライン作成WG | 参加者 6 名 |
| ||
| UHF帯RFIDコード体系ガイドライン作成WG | 参加者 9 名 | |
次回は、8月27日(木)開催予定 | ||
| 920MHz帯RFID周波数ガイドライン作成WG | 参加者 6 名 | |
| ||
| 06月 | RFID人体防護ガイドライン作成WG | 参加者 5 名 |
次回は、7月17日(金)開催予定 | ||
| UHF帯RFIDコード体系ガイドライン作成WG | 参加者 10 名 | |
次回は、7月17日(金)開催予定 | ||
| 920MHz帯RFID周波数ガイドライン作成WG | 参加者 6 名 | |
次回は、7月17日(金)開催予定 | ||
| 05月 | 定例会 | 参加者 18 名 |
次回は、8月5日(水)開催予定 | ||
| RFID人体防護ガイドライン作成WG | 参加者 11 名 | |
次回は、6月19日(金)開催予定 | ||
| UHF帯RFIDコード体系ガイドライン作成WG | 参加者 11 名 | |
次回は、6月19日(金)開催予定 | ||
| 920MHz帯RFID周波数ガイドライン作成WG | 参加者 6 名 | |
次回は、6月19日(金)開催予定 |