2025年
8月 | ガイドライン改訂WG | 第3回 開催日 令和7年8月25日 参加者 12名(会議室4名、Zoom 8名) |
---|---|---|
|
||
第2回 開催日 令和7年8月4日 参加者 11名(会議室4名、Zoom 7名) | ||
|
||
7月 | ガイドライン改訂WG | 第1回 開催日 令和7年7月2日 参加者 13名(会議室5名、Zoom 8名) |
|
||
WPT検討WG | 第1回 開催日 令和7年7月10日 参加者 6名(会議室3名、Zoom 3名) | |
|
||
5月 | 定例会 | 開催日 令和7年5月26日 参加者19名(会議室7名、Zoom 12名) |
|
||
3月 | 定例会 | 開催日 令和7年3月31日 参加者20名(会議室4名、Zoom 16名) |
|
||
WPT検討WG 干渉評価 |
第2回 開催日 令和7年3月19日 場所:宮川製作所様 参加者 2名 | |
|
||
2月 | ガイドライン改訂WG | 第7回 開催日 令和7年2月14日 参加者 8名(会議室2名、Zoom 6名) |
・下記、ガイドライン改訂案について審議完了、Web掲載する
|
||
1月 | 定例会 | 開催日 令和7年1月28日 参加者21名(会議室3名、Zoom 18名) |
|
||
ガイドライン改訂WG | 第6回 開催日 令和7年1月15日 参加者 10名(会議室3名、Zoom 7名) | |
・下記、ガイドライン改訂案について協議
|