- 工場
| タイトル(▲▼) | 事例提供企業(▲▼) | ユーザー |
|---|---|---|
| RFIDによる車両検査工程内の車両認識 | 小林クリエイト株式会社 | 自動車メーカー |
| 電子ペーパータグによる供給部品ピッキング指示 | 小林クリエイト株式会社 | 自動車メーカー |
| RFID活用 機械予備部品在庫管理システム | 株式会社デンソーエスアイ | 株式会社デンソー |
| 電子ラベルESLによるピッキング | アイニックス株式会社 | 修理センター |
| 電子ラベルESLによる工程管理 | アイニックス株式会社 | 冷蔵庫メーカ |
| 工場備品・治具のRFIDによる管理 | リコージャパン株式会社 | リコーインダストリー株式会社勝田事業所 |
| メンテナンス用パーツ管理 | サトーホールディングス株式会社 | 食品製造業 |
| 屋内位置測位を活用した工数自動収集 | サトーホールディングス株式会社 | 自動車製造業 |
| バーコードと信号灯を利用した無線生産管理システム | 株式会社パトライト | 株式会社パトライト三田工場 |
| 位置測位による所在管理システム | サトーホールディングス株式会社 | 某大手自動車部品メーカー |
| RFID活用で包装材最適在庫を実現 | リコージャパン株式会社 | リコー 環境事業開発センター |
| 印字検査機能付きラベラー | サトーホールディングス株式会社 | 食品メーカー |
| 車両入退管理システム | リコージャパン株式会社 | 鉄鋼業 |
| RFID連携でAGV走行制御 | リコージャパン株式会社 | 自動車部品メーカー |
| RFIDを用いたスマートファクトリー化 | 株式会社村田製作所 | 株式会社小松村田製作所 |
| 工程進捗をリアルタイムで見える化 | リコージャパン株式会社 | 中央電子株式会社 山梨明野事業所 |
| 部品運搬作業進捗管理システム | 株式会社デンソーエスアイ | 自動車部品メーカー |
