- バーコード
| タイトル(▲▼) | 事例提供企業(▲▼) | ユーザー |
|---|---|---|
| 印字検査機能付きラベラー | サトーホールディングス株式会社 | 食品メーカー |
| ウェアラブルターミナルを使った検品作業の効率化 | 株式会社ウェルキャット | サンコーインダストリー株式会社 |
| ウェアラブルターミナルを使った冷凍食品ピッキング作業の効率化 | 株式会社ウェルキャット | 株式会社シーエックスカーゴ |
| 音声ピッキングシステム POT Voice | アイニックス株式会社 | 株式会社堀場製作所 |
| 在庫管理システム POT Check | アイニックス株式会社 | 株式会社福井 |
| 電子ラベルESLによる工程管理 | アイニックス株式会社 | 冷蔵庫メーカ |
| 電子ラベルESLによるピッキング | アイニックス株式会社 | 修理センター |
| バーコードと信号灯を利用した無線生産管理システム | 株式会社パトライト | 株式会社パトライト三田工場 |
