2025年
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 令和7年8月29日 参加者 118 名(Zoom 82名, 会場 36名) |
|---|---|---|
|
||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 令和7年6月27日 参加者 122 名(Zoom 93名, 会場 29名) |
|
||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 令和7年4月25日 参加者 123 名(Zoom 99名, 会場 24名) |
|
||
| 2月 | 情報交流会 | 開催日 令和7年2月28日 参加者 112 名(Zoom 85名, 会場 27名) |
|
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 令和7年8月29日 参加者 118 名(Zoom 82名, 会場 36名) |
|---|---|---|
|
||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 令和7年6月27日 参加者 122 名(Zoom 93名, 会場 29名) |
|
||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 令和7年4月25日 参加者 123 名(Zoom 99名, 会場 24名) |
|
||
| 2月 | 情報交流会 | 開催日 令和7年2月28日 参加者 112 名(Zoom 85名, 会場 27名) |
|
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 令和6年12月20日 参加者 120 名(Zoom 92名, 会場 28名) |
|---|---|---|
|
||
| 11月 | ユーザー見学会 | 開催日 令和6年11月11日, 11月19日 参加者 各日10名 |
|
||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 令和6年10月25日 参加者 113 名(Zoom 88名, 会場 25名) |
|
||
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 令和6年8月30日 参加者 130 名(Zoom 109名, 会場 21名) |
|
||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 令和6年6月28日 参加者 127 名(Zoom 108名, 会場 19名) |
|
||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 令和6年4月26日 参加者 131 名(Zoom 107名, 会場 24名) |
|
||
| 3月 | 情報交流会 | 開催日 令和6年3月1日 参加者 126 名(Zoom 96名, 会場 30名) |
|
||
| 2月 | ユーザー見学会 | 開催日 令和6年2月15日 参加者 25 名 |
|
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 令和5年12月15日 参加者 140 名(Zoom 106名, 会場 34名) |
|---|---|---|
|
||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 令和5年10月27日 参加者 115 名(Zoom 93名, 会場 22名) |
|
||
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 令和5年8月25日 参加者 127 名(Zoom 101名, 会場 26名) |
|
||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 令和5年6月23日 参加者 148 名(Zoom 126名, 会場 22名) |
|
||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 令和5年4月28日 参加者 123 名(Zoom 112名, 会場 11名) |
|
||
| 3月 | 情報交流会 | 開催日 令和5年3月3日 参加者 119 名(Zoom 104名, 会場 15名) |
|
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 令和4年12月16日 参加者 130 名(Zoom 114名, 会場 16名) |
|---|---|---|
|
||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 令和4年10月28日 参加者 107 名(Zoom 98名, 会場 9名) |
| ||
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 令和4年8月26日 参加者 112 名(Zoom 105名, 会場 7名) |
| ||
| 7月 | ユーザ見学会 | 開催日 令和4年7月21日 参加者 12 名 |
| ||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 令和4年6月24日 参加者 122 名(Zoom 109名, 会場 13名) |
| ||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 令和4年4月22日 参加者 115 名(Zoom 109名, 会場 6名) |
| ||
| 2月 | 情報交流会 | 開催日 令和4年2月25日 参加者 105 名(Zoom 102名, 会場 3名) |
|
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 令和3年12月17日 参加者 141 名(Zoom 128名, 会場 13名) |
|---|---|---|
| ||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 令和3年10月29日 参加者 98 名(Zoom 94名, 会場 4名) |
| ||
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 令和3年8月27日 参加者 133 名(Zoom 124名, 会場 9名) |
| ||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 令和3年6月25日 参加者 113 名(Zoom 111名, 会場 2名) |
| ||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 令和3年4月23日 参加者 143 名(Zoom 136名, 会場 7名) |
| ||
| 2月 | 情報交流会 | 開催日 令和3年2月26日 参加者 135 名(Zoom 125名, 会場 10名) |
|
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 令和2年12月18日 参加者 92 名(Zoom 82名, 会場 10名) |
|---|---|---|
| ||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 令和2年10月30日 参加者 91 名(Zoom 79名, 会場 12名) |
| ||
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 令和2年8月28日 参加者 124 名(Zoom 112名, 会場 12名) |
| ||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 令和2年6月26日 参加者 103 名 |
| ||
| 4月 | 情報交流会 (メールによる報告) | 開催日 令和2年5月1日 |
| ||
| 1月 | 工場見学会 | 開催日 令和2年1月31日 参加者 38 名 |
|
<目的>
RFID導入現場を視察、導入目的と成果、導入にあたって直面した課題と解決策などユーザから直接ヒアリングすることにより、会員の今後のビジネスモデルの参考とする。 <オンワード樫山 習志野センター概要>
1フロア4,200坪の7階建て倉庫のうち3フロア ![]() |
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 令和元年12月20日 参加者 62 名 |
|---|---|---|
| ||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 令和元年11月1日 参加者 67 名 |
| ||
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 令和元年8月30日 参加者 72 名 |
| ||
| 7月 | 情報交流会 | 開催日 令和元年7月5日 参加者 72 名 |
| ||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 平成31年4月26日 参加者 62 名 |
| ||
| 3月 | 情報交流会 | 開催日 平成31年3月1日 参加者 57 名 |
|
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 平成30年12月21日 参加者 59 名 |
|---|---|---|
| ||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 平成30年10月26日 参加者 61 名 |
| ||
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 平成30年8月31日 参加者 58 名 |
| ||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 平成30年6月29日 参加者 73 名 |
| ||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 平成30年4月27日 参加者 71 名 |
| ||
| 3月 | 情報交流会 | 開催日 平成30年3月9日 参加者 54 名 |
|
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 2017年12月15日 参加者 55 名 |
|---|---|---|
| ||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 2017年10月27日 参加者 78 名 |
| ||
| 8月 | 情報交流会 | 開催日 2017年8月25日 参加者 50 名 |
| ||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 2017年6月30日 参加者 54 名 |
| ||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 2017年4月28日 参加者 60 名 |
| ||
| 3月 | 情報交流会 | 開催日 2017年3月3日 参加者 45 名 |
|
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 2016年12月19日 参加者 48 名 |
|---|---|---|
| ||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 2016年10月28日 参加者 52 名 |
| ||
| 9月 | 情報交流会 | 開催日 2016年9月2日 参加者 30 名 |
午後は、自動認識セミナーを開催しました。 | ||
| 6月 | 情報交流会 | 開催日 2016年6月24日 参加者 48 名 |
| ||
| 4月 | 情報交流会 | 開催日 2016年4月22日 参加者 58 名 |
| ||
| 2月 | 情報交流会 | 開催日 2016年2月26日 参加者 50 名 |
|
| 12月 | 情報交流会 | 開催日 2015年12月18日 参加者 54 名 |
|---|---|---|
| ||
| 10月 | 情報交流会 | 開催日 2015年10月30日 参加者 51 名 |
| ||
| 08月 | 情報交流会 | 開催日 2015年8月28日 参加者 54 名 |
| ||
| 06月 | 情報交流会 | 開催日 2015年6月26日 参加者 48 名 |
| ||
| 04月 | 情報交流会 | 開催日 2015年4月24日 参加者 62 名 |
| ||
| 02月 | 新会員様のご紹介 | |
| 新会員はありません | ||
| 協会活動報告 | ||
| 第12回自動認識総合展大阪結果、第17回 東京展案内 自動認識技術者資格試験結果報告 協会スケジュール案内 会報JAISA2015新春号(第41号)発刊 事務局 | ||
| 部会活動報告 | ||
| H27年度 RFID部会日程に関して H26年度 見学会に関して 事務局 RFID専門委員会活動報告 専門委員長 | ||
| 第5回特別講演の訂正とお詫び | ||
| 『医療現場のRFIDシステム』 湘南工科大学 保坂教授 | ||
| 商品説明① | ||
| エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社 鬼塚様 | ||
| 商品説明② | ||
| 日本信号株式会社 荒木様 | ||
| 特別講演 | ||
| 医薬品物流におけるRFIDの活用 エーザイ物流株式会社 村井様 |
| 12月 | 新会員様のご紹介 | |
| 株式会社 宮川製作所様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| 自動認識技術者資格試験結果報告 事務局 26年度見学会に関する件 事務局 RFID専門委員会活動報告 専門委員長 |
||
| 部会活動報告 | ||
| 第12回自動認識総合展 大阪に関して UHF帯RFID製品情報提供に関して 部会におけるカタログ配布に関して 他部会聴講に関して 平成27年賀詞交歓会に関して 事務局 |
||
| 依頼講演① | ||
| 日鉄住金物産 山口様 『RFID事業の紹介』 |
||
| 依頼講演② | ||
| 東芝テック 手代木様 『東芝テックRFIDの取組み』 |
||
| 特別講演 | ||
| 湘南工科大学 保坂教授 『医療現場のRFIDシステム』 |
||
| 10月 | 新会員様のご紹介 | |
| 新会員はありませんでした | ||
| 協会活動報告 | ||
| 自動認識総合展の状況 自動認識技術者資格試験に関して よくわかるRFID 第2版発行に関して 他部会の講演聴講に関して 事務局 |
||
| 自動認識総合展詳細 | ||
| 自動認識総合展(東京)結果報告 自動認識総合展(大阪)概要説明 事務局 |
||
| 商品紹介 | ||
| エム・アールエフ株式会社 小瀬様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 『RFIDを活用したデジタルピッキングシステム「eye-navi」の開発』 株式会社 ダイフク 奥山様 |
||
| 特別講演 | ||
| 『センサインターフェース付パッシブ型RFIDを用いたコンクリート構造物診断システム「WIMOⓇ」』 太平洋セメント株式会社 江里口様 |
||
| 8月 | 新会員様のご紹介 | |
| 株式会社トッパンTDKレーベル 川口様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| システム大賞の結果報告 自動認識総合展の状況 自動認識技術者資格試験に関して よくわかるRFID 第2版発行に関して 他部会の講演聴講に関して |
||
| 周波数移行の情報共通 | ||
| UHF帯周波数移行に関する情報共有 SBM株式会社 岡崎様 |
||
| 商品紹介 | ||
| 日本ミクロン株式会社 田中様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 『UHF帯棚管理システム「Recopick」の事例紹介と実演』 帝人株式会社 新本様 |
||
| 特別講演 | ||
| 『物流システムと情物一致の技術、自動認識技術とRFIDについて』 東芝ロジスティクス株式会社 鈴木様 |
||
| 6月 | 新会員様のご紹介 | |
| YKK株式会社 小野様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| システム大賞の状況 自動認識総合展の状況 自動認識技術者資格試験に関して よくわかるRFID 第2版発行に関して JAISAの組織の変更に関しての報告 |
||
| 周波数移行の情報共通 | ||
| UHF帯周波数移行に関する情報共有 SBM㈱ 今井様 |
||
| 商品紹介 | ||
| (株)テレカルト 山下様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 『チェックポイントシステムRFIDビジネスの海外事例ほかソリューションのご紹介』 株式会社チェックポイントシステムジャパン 希 代様 |
||
| 特別講演 | ||
| 『鉄道設備の保守管理システムへのRFIDの活用』 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 浮上式鉄道技術研究部 主任研究員 田中 実様 |
||
| 4月 | 新会員様のご紹介 | |
| 帝人(株) 新本様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| 平成26年度予算、システム大賞の応募、 自動認識総合展の案内、統計調査委員会からの報告 |
||
| 周波数移行の情報共有 | ||
| UHF帯周波数移行に関する情報共有 | ||
| SBM㈱ 岡崎様 | ||
| 商品紹介 | ||
| UHF帯RFID機器「MODEL1861」の製品紹介 | ||
| ウェルコムデザイン㈱ 杉井様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 「RFID利活用及び国際標準利用状況」 | ||
| みずほ情報総研㈱ 紀伊様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「図書館業界のRFIDの最新動向」 | ||
| 国立情報学研究所 宮澤教授 | ||
| 2月 | 新会員様のご紹介 | |
| ㈱テレカルト 山下様 ㈱ヴェスト 伊藤様 |
||
| 協会活動報告 | ||
| 協会事務局報告、統計調査委員会報告、RFID視察報告、 医療機器運用ガイドラインの改訂 |
||
| 周波数移行の情報共有 | ||
| 950MHz帯RFID機器の保守に関するお知らせ 事務局 | ||
| 製品紹介 | ||
| 「RECO-BridgeIDR-1」 (株)リコー 竹本様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 「進ジャパンのRFID取り組み」進ジャパン㈱ 佐藤様、玄様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「RFIDの国際標準の最新動向」 パナソニック㈱ 河合様 |
| 12月 | 新会員様のご紹介 | |
| 日本ミクロン(株) 田中様 エム・アール・エフ(株) 小瀬様 |
||
| 協会活動報告 | ||
| ・協会事務局報告、統計調査委員会報告、RFID視察案内 | ||
| 周波数移行の情報共有 | ||
| 「RFIDの免許人との契約/移行進捗について」の情報共有 | ||
| ソフトバンクモバイル(株) 岡崎様 | ||
| 製品紹介 | ||
| 「凸版印刷のRFID製品のご紹介~超高耐熱タグ~」 | ||
| 凸版印刷(株) 落合様 | ||
| 特別講演① | ||
| 「BU Identification」 NXP 根木様 | ||
| 特別講演② | ||
| 「FCF推進フォーラムのご紹介」 | ||
| FCF推進フォーラム 運営委員会 福田様 | ||
| 10月 | 新会員様のご紹介 | |
| 進ジャパン(株) 佐藤様 (株)チェックポイントシステムジャパン 希代様 |
||
| 協会活動報告 | ||
| ・協会事務局報告、システム大賞受賞報告 | ||
| 周波数移行の情報共有 | ||
| 「RFIDの免許人との契約/移行進捗について」の情報共有 | ||
| ソフトバンクモバイル(株) 岡崎様 | ||
| システム大賞 優秀賞 |
||
| 「オーダーピッカー搭載型高速棚卸装置」 | ||
| 安田倉庫(株) 秋田様 トッパンフォームズ(株) 窪田様 |
||
| システム大賞 特別賞 |
||
| 「RFIDを使った日本初の魚冷凍倉庫管理システム」 | ||
| 大日本印刷(株) 若林様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「人工物識別技術の紹介」 | ||
| 富士ゼロックス(株) 伊藤様 | ||
| 8月 | 新会員様のご紹介 | |
| ソフトバンクモバイル(株) 岡崎様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| ・協会事務局報告、システム大賞受賞報告 | ||
| 周波数移行の情報共有 | ||
| 「RFIDの免許人との契約/移行進捗について」の情報共有 | ||
| ソフトバンクモバイル(株) 岡崎様 | ||
| 依頼講演① | ||
| 「ハヤト・インフォメーションのRFIDの取組み」 | ||
| ハヤト・インフォメーション㈱ 前田様 | ||
| 依頼講演② | ||
| 「東芝テックのRFIDの取組み」 | ||
| 東芝テック㈱ 大澤様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「倉庫・物流業界のRFIDの活用事例について」 | ||
| ICTソリューション㈱ 鈴木様 | ||
| 6月 | 協会活動報告 | |
| ・協会事務局報告、委員会活動報告 | ||
| 周波数移行の情報共有 | ||
| 「RFID特定小電力無線局・簡易無線局と LTE携帯基地局との干渉試験に関して」 協会事務局、SBM社 | ||
| 依頼講演 | ||
| 「東洋製罐グループのRFIDへの取り組み」 | ||
| 東洋製罐グループホールディングス㈱ 清水様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「食品業界におけるタグの活用について」 | ||
| ITサポートシステム 高山様 | ||
| 4月 | 新会員様のご紹介 | |
| (株)テララコード研究所 寺浦様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| ・協会事務局報告、部会・委員会活動報告、統計調査報告 | ||
| 周波数移行の情報共有 | ||
| 周波数移行に関する契約関連のご説明、RFID免許人との契約/移行進捗についての情報共有 | ||
| ソフトバンクモバイル(株) 岡崎様 | ||
| 製品紹介① | ||
| 「UHF帯RFID付きブランドタグのご提案」 | ||
| テンタック㈱ 瀬川様 | ||
| 製品紹介② | ||
| 「UHF帯RFID製品紹介」 | ||
| 富士通フロンテック㈱ 三浦様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「物流業界のRFID最新動向とEPC」 | ||
| 東芝ロジスティクス㈱ 鈴木様 | ||
| 2月 | 新会員様のご紹介 | |
| ユニダックス(株) 原様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| ・協会事務局報告 | ||
| 周波数移行の情報共有 | ||
| 「RFIDタグシステム終了促進措置 移行計画策定について」 | ||
| ソフトバンクモバイル(株) 岡崎様 | ||
| 特別講演① | ||
| 「UHF帯RFIDの普及に向けて -標準コードの必要性-」 | ||
| 流通システム開発センター 浅野様 | ||
| 特別講演② | ||
| 「TC204(Intelligent Transport System)の最新動向」 | ||
| 富士通㈱ 倉橋様 |
| 12月 | 新会員様のご紹介 | |
| ㈱デンソーエスアイ 本田様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| 協会事務局報告 | ||
| 920MHzUHF帯周波数移行の情報共有 | ||
| 「RFIDタグシステム終了促進措置 移行計画策定について」 みずほ情報総研㈱ 紀伊様 |
||
| 製品紹介 | ||
| 「UHF帯ICタグハンディリーダライタ:Xit-260-G」 ㈱ウェルキャット 金澤様 |
||
| 「金属埋め込み型小型RFタグとそれを可能にしたアタッチメントアンテナ」 アールエフ・テクノロジー㈱ 遠藤様 |
||
| 「TR3XMシリーズのご紹介」 タカヤ㈱ 兵藤様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「2012年 中・韓 RFID事情」 ㈱RFIDアラアンス 小林様 | ||
| 10月 | 新会員様のご紹介 | |
| サイファーラボ(日本事務所) 平野様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| 協会事務局報告 | ||
| 周波数移行に関する情報共有 | ||
| 「RFIDタグシステム終了促進措置 移行計画策定について」 ソフトバンクモバイル㈱ 大森様 |
||
| 製品紹介 | ||
| 「UHF帯RFID商品紹介」 オムロン㈱ 大塚様 | ||
| システム大賞 優秀賞 | ||
| 「RFID技術とアンテナ位置制御で商品保管位置を特定する棚卸システム」 富士物流㈱ 佐藤様 |
||
| システム大賞 大賞 | ||
| 「処方箋とRFIDを組み合わせた薬剤部調剤ステータスの自動可視化」 トッパン・フォームズ㈱ 岡様 |
||
| 8月 | 新会員様のご紹介 | |
| ㈱ウェルコムデザイン 杉井様 | ||
| 東洋製罐㈱ 清水様 | ||
| 住金物産㈱ 山口様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| 協会事務局報告 | ||
| 周波数移行に関する情報共有 | ||
| 第14回自動認識総合展 システム大賞結果報告 | ||
| 依頼講演 | ||
| 「会社とRFID取組み紹介」 | ||
| スマートラックテクノロジー㈱、日精㈱、エース工業㈱ | ||
| 依頼講演 | ||
| 「会社とRFID取組み紹介&アパレル業界動向」 | ||
| 住金物産㈱ 山口様 | ||
| 6月 | 新会員様のご紹介 | |
| リコージャパン㈱ 小原様 | ||
| ㈱ブレイン 関様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| 協会事務局報告 | ||
| 周波数移行に関する情報共有(事務局) | ||
| システム大賞委員選出(部会長) | ||
| CJK活動報告(井土事務局長) | ||
| 情報発信委員会報告(金澤委員長) | ||
| 製品紹介 | ||
| 「RFID資材のオンライン・ショッピング」 | ||
| ㈱RFIDアライアンス 小林様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 「デンソーウェーブの会社紹介と自動認識製品紹介」 | ||
| ㈱デンソーウェーブ 渡辺様、高井様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「RFID導入によるカゴ車・オリコン管理の徹底」 | ||
| ㈱オートバックスセブン 音松様 | ||
| 4月 | 新会員様のご紹介 | |
| 住金物産㈱ 後日紹介 | ||
| ㈱ハヤトインフォメーション 佐野様 | ||
| 王子タック㈱ 塚田様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| 協会事務局報告 | ||
| RFID専門委員会 平成23年活動報告と平成24年度体制(坂下委員長) | ||
| 周波数移行に関する情報共有(事務局) | ||
| 今年度の部会活動予算等について(川田部会長) | ||
| 統計調査委員会報告(小池副部会長) | ||
| 製品紹介 | ||
| 「パーソナル・モビリティの時代へ - RFIDで変わる暮らし」 | ||
| インフィニオンテクノロジージャパン㈱ 押川様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「出版業界のRFID動向」 | ||
| ㈱数理計画 岡野様 | ||
| 2月 | 新会員様のご紹介 | |
| リコーロジスティックス㈱ 成瀬様 | ||
| 大阪シーリング印刷㈱ 村上様 | ||
| 協会活動報告 | ||
| 周波数移行に関する情報共有(事務局) | ||
| 第14回システム大賞募集(紀伊副部会長) | ||
| 統計調査委員会報告(事務局) | ||
| 今年度の部会活動と次年度の活動(川田部会長) | ||
| CJKアンケート調査の協力要請(事務局) | ||
| 特別講演 | ||
| 「動物用RFID」 | ||
| (社)畜産技術協会 中村様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「医薬品業界のRFID動向」 | ||
| エーザイ物流㈱ 村井様 |
| 12月 | 協会活動報告 | |
| 「CJKソウル報告」 | ||
| JAISA GMC委員会 ㈱RFIDアライアンス 小林様 | ||
| 製品紹介 | ||
| 「製品のご紹介と欧米でのアプリケーション」 | ||
| NXP セミコンダクターズジャパン㈱ 渡部様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 「パッケージソフトウェア 『ロジビューア』のご紹介」 | ||
| トッパン・フォームズ㈱ 岡様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「RFIDとInternet of Thingsに関する最新動向」 | ||
| 慶應大学 環境情報学部 准教授 三次様 | ||
| 10月 | 協会活動報告 | |
| 「CJK東京会議報告」 | ||
| ㈱RFIDアライアンス 小林様 | ||
| システム大賞 優秀賞の紹介 |
||
| 「見えるRFID“スマートタグ”」 | ||
| ㈱アイオイ・システム 西田様 | ||
| システム大賞 大賞の紹介 |
||
| 「タグを用いた容器(高圧ガスボンベ)管理システム」 | ||
| (一社)日本産業・医療ガス協会 容器RFタグ運営委員 永野様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「700/900MHz帯の周波数再編について」 | ||
| 総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 係長 松井明 | ||
| 8月 | 新会員 企業紹介 |
|
| (1) 株式会社サイレンスネット | ||
| 活動報告 | ||
| (1) 周波数移行検討会報告 | ||
| 製品紹介 | ||
| (1)非接触式ICカードリーダ及び機器・システム | ||
| ジールサイエンス㈱ 西下様 | ||
| (2)「RFIDの取組み」 | ||
| エル・エス・アイ・ジャパン㈱ 真田様 | ||
| (3)マルチプロトコルRFIDリーダライタソリューション | ||
| ユビ研 山田様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 「マイティカード㈱のRFIDの取組み」 | ||
| マイティカード(株) 徳永様 | ||
| 特別講演 | ||
| 「医療現場での医用RFタグの活用について」 | ||
| 湘南工科大学 保坂教授 | ||
| 6月 | 新会員 企業紹介 |
|
| (1) 株式会社アイオイ・システム | ||
| (2)テンタック株式会社 | ||
| 活動報告 | ||
| (1) 4月部会の周波数移行に関するグループ会議報告 | ||
| (2) 周波数移行検討会報告 | ||
| (3) RFID専門委員会報告 | ||
| (4)GMC委員会報告 小林様 | ||
| 製品紹介 | ||
| (1)音声認識システム「e声楽くん®」を利用したITデータ入力ソリューション | ||
| (株)日鉄エレックス 木原様 | ||
| 依頼講演 | ||
| (1)ダイフクのRFIDの取組み | ||
| (株)ダイフク 辻本様 | ||
| 特別講演 | ||
| (1)物流における情報通信技術の課題と取り組み | ||
| 日本郵船(株) 石澤様 | ||
| 4月 | 新会員 企業紹介 |
|
| (1) 株式会社 シーエスイー | ||
| 活動報告 | ||
| (1) 平成23年度 RFID予算報告 | ||
| (2) 統計調査委員会報告 | ||
| (3) 青山商事千葉センター見学報告 | ||
| (4)RFID専門委員会報告 UHF帯周波数移行に関する最新動向 |
||
| グループ ミーティング |
||
| 周波数移行に関する課題等につてグループミーティングを実施 | ||
| 2月 | 新会員 企業紹介 |
|
| (1) (株)リコー | ||
| 活動報告 | ||
| (1) 平成23年度 RFID予算(案)報告 | ||
| (2) 統計調査委員会報告 | ||
| (3) RFID専門委員会報告 | ||
| 製品紹介 | ||
| (1) 「RFIDの製品紹介」 | ||
| (株)シーデック 松元様 | ||
| (2) 「RFIDの製品紹介」 | ||
| マークテクノサイエンス(株) 高橋様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 講演題目: 「富士通フロンテック(株) RFID適用事例のご紹介」 | ||
| 講演者: 富士通フロンテック(株) 庭田様 | ||
| 特別講演 | ||
| 講演題目: 「EPCglobalにおける標準化動向」 | ||
| 講演者: (財)流通システム開発センター 国際EPCグループ 上級研究員 真間様 |
| 12月 | 新会員 企業紹介 |
|
| (1) (株)カウベルエンジニアリング | ||
| (2) 共同印刷(株) | ||
| (3)(株)日鉄エレックス | ||
| 活動報告 | ||
| (1) RFID専門委員会報告 | ||
| (2) 統計調査委員会報告 | ||
| (3)アプリケーション委員会宝庫 | ||
| 製品紹介 | ||
| (1) 「UHF汎用認証装置及びPJM最新技術のご紹介」 | ||
| 日本信号(株) 松崎様 | ||
| (2) 「病院におけるRFID導入事例と用途展開、および製品紹介」 | ||
| シャープマニファクチャリングシステム(株) 岸田様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 講演題目:「UHF帯薄型電波吸収体技術及びRFID関連製品について」 | ||
| 講演者 :ニッタ(株) 前中様、上田様 | ||
| 特別講演 | ||
| 講演題目 「RFIDを使ったレンタルコンテナと内容物の一元管理 | ||
| ~ コンテナ&青果物のトレーサビリティと物流の効率化を実現~」 | ||
| 講演者 大日本印刷(株) 鈴木様 | ||
| 10月 | 新会員 企業紹介 |
|
| (1) 高千穂交易株式会社 | ||
| (2) ダイフク株式会社 | ||
| (3)個人会員 後藤様 | ||
| 活動報告 | ||
| (1) 第12回自動認識総合展の報告 | ||
| (2) 統計調査委員の選出と承認 | ||
| 製品紹介 | ||
| (1) 「RFIDの製品紹介」 (株)ウェルキャット 金澤様 | ||
| (2) 「RFIDの製品紹介」 東レインターナショナル(株) 瀬尾様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 講演題目: 「(株)サトーのRFID取組み」 | ||
| 講演者 : (株)サトー 吉田(健)様 | ||
| 特別講演 | ||
| 講演題目 「RFタグを利用した航空旅客への情報提供・位置情報管理」 | ||
| 講演者 株式会社日本航空 磯村様 | ||
| 8月 | 新会員 企業紹介 |
|
| (1)日精㈱ | ||
| (2)岩崎通信機器㈱ | ||
| 活動報告 | ||
| (1)情報発信委員会報告 | ||
| (2)RFID専門委員会活動報告 | ||
| 製品紹介 | ||
| (1)「UHF帯中出力リーダライタのご紹介」 ソーバル㈱ 林様 | ||
| (2)「IV7フォークリフト搭載UHFリーダのご案内」 昭和情報機器㈱ 平田様 |
||
| (3)「RFID製品紹介」UPMキュンメネ・ジャパン㈱ 相馬様 | ||
| 依頼講演(1) | ||
| 講演題目: 「物流情報の可視化・
分析・改善の好循環サイクルを実現するクラウドサービス 次世代物流情報プラットフォーム「UNITRA」の機能と導入効果のご紹介」 |
||
| 講演者 : 三井物産㈱ 御手洗様 | ||
| 依頼講演(2) | ||
| 講演題目 「NFC最新動向」 | ||
| 講演者 NFC Forrum Chairman/ ソニー㈱ 田川様 |
||
| 6月 | 新会員 企業紹介 |
|
| (1)福見産業株式会社 | ||
| (2)アールエフ・テクノロジー株式会社 | ||
| 活動報告 | ||
| (1)統計調査委員会報告 | ||
| (2)アプリケーション委員会報告 | ||
| (3)情報発信委員会報告 | ||
| (4)RFID専門委員会活動報告 | ||
| 製品紹介 | ||
| (1)「高圧ガス工業㈱の取り組みについて」 木村様、児玉様 | ||
| (2)「RFID鍵管理ボックス KBX-4000 紹介」 ㈱寺岡精工 吉田様 | ||
| 依頼講演 | ||
| 講演題目: 「Avery Dennison RFIDの取り組み」 | ||
| 講演者 : エイブリィ・デニソン・ジャパン 鬼塚様 | ||
| 特別講演 | ||
| 講演題目 「レンタルパレット業界の最新動向」 | ||
| 講演者 日本パレットレンタル株式会社 情報本部 RFID推進部 部長代理 永井様 |
||
| 4月 | 活動報告 | |
| (1)RFID部会活動報告 川田部会長 | ||
| (2)アプリケーション委員会報告 紀伊副部会長 | ||
| (3)統計調査委員会報告 小池副部会長 | ||
| (4)RFID専門委員会 活動報告 坂下RFID専門委員長 | ||
| 製品紹介 | ||
| (1) アイエニウェア・ソリューションズ株式会社 川口様 | ||
| -流通・物流分野向け既存システムの拡張を実現するミドルウェア紹介 - | ||
| 特別講演 | ||
